ZUBR 240D
Описание
| Характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Модель двигателя | TY2100B |
| Мощность двигателя в л.с. | 24 л.с. |
| Трансмиссия | гидростатическая |
| Привод | полный |
| Вал отбора мощности | Да 720 об/мин (540/720) |
| Установка навесного оборудования | Да |
| Количество передач | 5 (4 вперед/1 назад) |
| Максимальная скорость движения вперед | 32 км/ч |
| Максимальная скорость движения назад | 13 км/ч |
| Охлаждение | жидкостное |
| Колесная база | 170 см |
| Передние колеса | 5.50-16 |
| Задние колеса | 9.50-24 |
| Длина | 285 см |
| Ширина | 150 см |
| Высота | 195 см |
| Вес | 1280 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



