JINMA JM-244
Описание
| Характеристики | |
| Двигатель | дизельный |
| Модель двигателя | KM385TE |
| Мощность двигателя | 17 600 Вт |
| Мощность двигателя в л.с. | 24 л.с. |
| Трансмиссия | механическая |
| Привод | полный |
| Объём травосборника | 0 л |
| Вал отбора мощности | Да 1 000 об/мин |
| Установка навесного оборудования | Да |
| Рабочий объём двигателя | 1532 см3 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Количество передач | 8 (6 передних, 2 задние) |
| Максимальная скорость движения вперед | 26.4 км/ч |
| Максимальная скорость движения назад | 6.35 км/ч |
| Охлаждение | жидкостное |
| Радиус поворота | 280 см |
| Колесная база | 164.5 см |
| Передние колеса | 6x16" |
| Задние колеса | 9.5x24" |
| Длина | 318.5 см |
| Ширина | 144 см |
| Высота | 253 см |
| Вес | 1380 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца



